2026年4月現在
建設コンサルタント
| ● 技術士 | |
| 総合技術監理部門 建設部門 | 4名 |
| 総合技術監理部門 応用理学部門 | 1名 |
| 建設部門 道路科目 | 1名 |
| 建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋科目 | 3名 |
| 建設部門 鋼構造及びコンクリート科目 | 2名 |
| 建設部門 土質及び基礎科目 | 2名 |
| 応用理学部門 地質科目 | 1名 |
| ● RCCM | |
| 道路部門 | 1名 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3名 |
| 土質及び基礎部門 | 3名 |
| 施工計画、施工設備及び積算部門 | 1名 |
| 農業土木部門 | 1名 |
| 森林土木部門 | 1名 |
| ● コンクリート診断士 | 3名 |
| ● コンクリート技師 | 1名 |
| ● 道路橋点検士 | 2名 |
| ● 河川点検士 | 5名 |
| ● 道守補 | 1名 |
| ● 技術士補 | |
| 建設部門 | 12名 |
| ● 農業土木技術管理士 | 1名 |
| ● 畑地かんがい技士 | 1名 |
| ● 第2種下水道技術検定 | 3名 |
| ● 一級土木施工管理技士 | 13名 |
| ● 二級土木施工管理技士 | 5名 |
測 量
| ● 測量士 | 24名 |
| ● 測量士補 | 2名 |
地質調査
| ● 地質調査技士 | 4名 |
| ● 土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
補償コンサルタント
| ● 補償業務管理士 | 2名 |
| ● 土地改良補償業務管理者 | 2名 |
| ● 地籍調査管理技術者 | 1名 |